<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Sociologia | Manuel David | Actividad</title>
	<link>http://blogdesociologia.com/members-2/davidbeauregard/activity/</link>
	<atom:link href="http://blogdesociologia.com/members-2/davidbeauregard/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Canal RSS para Manuel David.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2026 15:50:42 -0600</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>es</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">379ae83127933c46935d8d0993ac576a</guid>
				<title>Manuel David ha escrito una entrada nueva</title>
				<link>http://blogdesociologia.com/?p=34246</link>
				<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 17:52:55 -0500</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogdesociologia.com/?p=34246" rel="nofollow ugc"><img loading="lazy" src="http://blogdesociologia.com/wp-content/uploads/2015/03/EDU-ECO.jpg" width="134" height="100" alt="Thumbnail" /></a><a href="http://blogdesociologia.com/wp-content/uploads/2015/03/EDU-ECO.jpg" rel="nofollow ugc"></a>Se analiza la educación en relación al ingreso financiero por hogar, la desigualdad, la inseguridad, el índice de corrupción y la calidad de vida de las personas. Los datos se obtuvieron de la OCDE, el Banco [&hellip;]</p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">43e4f11f9d94b7a78222093afd4d6741</guid>
				<title>Manuel David ahora es un usuario registrado</title>
				<link>http://blogdesociologia.com/activity-2/p/11252/</link>
				<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 15:08:07 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>